H系列-6408
發(fā)布日期:2024-01-09 瀏覽次數(shù):798
ITEM | P/N | Y FLATS | D | T | L MIN. | M |
1 | 6408-04-O | 0.562 | 0.203 | 7/16-20UNF | 0.1 | 0.67 |
2 | 6408-06-O | 0.688 | 0.297 | 9/16-18UNF | 0.16 | 0.73 |
3 | 6408-08-O | 0.875 | 0.422 | 3/4-16UNF | 0.22 | 0.8 |
4 | 6408-10-O | 1.000 | 0.500 | 7/8-14UNF | 0.25 | 0.93 |
5 | 6408-12-O | 1.250 | 0.656 | 1 1/16-12UN | 0.25 | 1.09 |
6 | 6408-14-O | 1.375 | 0.718 | 1 3/16-12UNF | 0.25 | 1.09 |
7 | 6408-16-O | 1.500 | 0.875 | 1 5/16-12UN | 0.25 | 1.12 |
- 上一篇:H系列-6408-H
- 下一篇:H系列-4604-S